Overtidsmat 2010
Overtidsmat kan bestilles frem til kl. 11.00 samme dag som levering.
Overtidsmat (mer informasjon)
| Antall: | over 30 | 20-29 | 10-19 | 6-9 | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Uke nr.: | Man: | Biff stroganoff m/ris, salat og baguett | kr. | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| 1-6-11 | Tir: | Pannerte nakkekoteletter m/peppersaus og broccoli | " | 89,- | 91,- | 93,- | 98,- |
| 16-21-26 | Ons: | Kyllinggryte á la tomato m/ris | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| 31-36-41 | Tor: | Dagens middag - spør oss! | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| 46-51 | Fre: | Lys lapskaus m/flatbrød | " | 79,- | 81,- | 83,- | 88,- |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Uke nr. : | Man: | Parisersnitzel m/erter og remulade | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| 2-7-12 | Tir: | Husets lasagne m/ salat og baguett | " | 97,- | 89,- | 91,- | 96,- |
| 17-22-27 | Ons: | Biffgryte m/ris, salat og baguett | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| 32-37-42 | Tor: | Kylling i carry m/ris, salat og baguett | " | 87,- | 89,- | 91,- | 96,- |
| 47-52 | Fre: | Skinkestek m/saus og surkål | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Uke nr. | Man: | Ovnsbakt laksefilét m/sandefjordsmør | " | 87,- | 89,- | 91,- | 96,- |
| 3-8-13 | Tir: | Kalkunfilet m/ris, saus og grønnsaker | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| 18-23-28 | Ons: | Tagliatelle bolognaise m/baguett og smør | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| 33-38-43 | Tor: | Jegerbiff m/salat og dressing | " | 88,- | 90,- | 92,- | 97,- |
| 48 | Fre: | Ungarsk gulasj m/ris, salat og baguett | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Uke nr. : | Man: | Kjøttkaker m/saus og kålstuing | " | 81,- | 83,- | 85,- | 90,- |
| 4-9-14 | Tir: | Bifflapskaus m/flatbrød og tyttebær | " | 79,- | 81,- | 83,- | 88,- |
| 19-24-29 | Ons: | Stekt ørret m/agurksalat og remulade | " | 87,- | 89,- | 91,- | 96,- |
| 34-39-44 | Tor: | Bratwurst m/stekte poteter og gr.saksstu. | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| 49 | Fre: | Medisterkaker m/saus og surkål | " | 81,- | 83,- | 85,- | 90,- |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Uke nr. : | Man: | Karbonadekaker m/løk og grønnsaker | " | 85,- | 87,- | 89,- | 94,- |
| 5-10-15 | Tir: | Husets hjemmelagde kjøttpudding | " | 81,- | 83,- | 85,- | 90,- |
| 20-25-30 | Ons: | Skinkestek m/saus og surkål | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| 35-40-45 | Tor: | Afrikansk biffgryte m/ris, salat og baguett | " | 92,- | 94,- | 96,- | 101,- |
| 50 | Fre: | 1/2 kylling med ris og salat | " | 84,- | 86,- | 88,- | 93,- |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alternativ til dagens rett: | |||||||
| (kan bestilles | Vegetargryte m/ris | " | 94,- pr kuvert |
||||
| enkeltvis) | Vegetarlasagne m/salat og baguette | " | 96,- pr kuvert |
||||
| (min. 6 kuvert) | Husets lasagne m/salat og baguette | " | 96,- pr kuvert |
||||
| 1/2 kylling m/ris og salat | " | 94,- pr kuvert |
|||||
| Pølser m/hjemmelaget potetstappe | " | 87,- pr kuvert |
|||||
| Karbonadekaker m/løk og grønnsaker | " | 94,- pr kuvert |
|||||
| Pastasalat m/kylling/skalldyr/ost&skinke, baguett og smør | " | 99,- pr kuvert |
|||||
| Skinkestek m/saus og surkål | " | 101,- pr kuvert |
|||||
| Mineralvann 1/2 liter | '' | 22,- |
|||||
| Mineralvann 1 1/2 liter | '' | 33,- |
|||||
